日期 | 日出时间 | 日落时间 | 日照时长 |
---|---|---|---|
2019年01月01日 | 07:54:28 AM | 06:27:27 PM | 10小时32分钟59秒 |
2019年01月02日 | 07:54:44 AM | 06:28:07 PM | 10小时33分钟23秒 |
2019年01月03日 | 07:54:59 AM | 06:28:48 PM | 10小时33分钟49秒 |
2019年01月04日 | 07:55:13 AM | 06:29:29 PM | 10小时34分钟16秒 |
2019年01月05日 | 07:55:25 AM | 06:30:11 PM | 10小时34分钟46秒 |
2019年01月06日 | 07:55:36 AM | 06:30:54 PM | 10小时35分钟18秒 |
2019年01月07日 | 07:55:45 AM | 06:31:37 PM | 10小时35分钟52秒 |
2019年01月08日 | 07:55:53 AM | 06:32:20 PM | 10小时36分钟27秒 |
2019年01月09日 | 07:55:59 AM | 06:33:04 PM | 10小时37分钟5秒 |
2019年01月10日 | 07:56:04 AM | 06:33:49 PM | 10小时37分钟45秒 |
2019年01月11日 | 07:56:08 AM | 06:34:33 PM | 10小时38分钟25秒 |
2019年01月12日 | 07:56:10 AM | 06:35:18 PM | 10小时39分钟8秒 |
2019年01月13日 | 07:56:10 AM | 06:36:04 PM | 10小时39分钟54秒 |
2019年01月14日 | 07:56:09 AM | 06:36:49 PM | 10小时40分钟40秒 |
2019年01月15日 | 07:56:06 AM | 06:37:35 PM | 10小时41分钟29秒 |
2019年01月16日 | 07:56:02 AM | 06:38:21 PM | 10小时42分钟19秒 |
2019年01月17日 | 07:55:57 AM | 06:39:07 PM | 10小时43分钟10秒 |
2019年01月18日 | 07:55:50 AM | 06:39:54 PM | 10小时44分钟4秒 |
2019年01月19日 | 07:55:41 AM | 06:40:40 PM | 10小时44分钟59秒 |
2019年01月20日 | 07:55:31 AM | 06:41:26 PM | 10小时45分钟55秒 |
2019年01月21日 | 07:55:19 AM | 06:42:13 PM | 10小时46分钟54秒 |
2019年01月22日 | 07:55:06 AM | 06:42:59 PM | 10小时47分钟53秒 |
2019年01月23日 | 07:54:52 AM | 06:43:45 PM | 10小时48分钟53秒 |
2019年01月24日 | 07:54:35 AM | 06:44:31 PM | 10小时49分钟56秒 |
2019年01月25日 | 07:54:18 AM | 06:45:18 PM | 10小时51分钟0秒 |
2019年01月26日 | 07:53:59 AM | 06:46:03 PM | 10小时52分钟4秒 |
2019年01月27日 | 07:53:39 AM | 06:46:49 PM | 10小时53分钟10秒 |
2019年01月28日 | 07:53:17 AM | 06:47:35 PM | 10小时54分钟18秒 |
2019年01月29日 | 07:52:53 AM | 06:48:20 PM | 10小时55分钟27秒 |
2019年01月30日 | 07:52:29 AM | 06:49:05 PM | 10小时56分钟36秒 |
2019年01月31日 | 07:52:03 AM | 06:49:50 PM | 10小时57分钟47秒 |
2019年02月01日 | 07:51:35 AM | 06:50:35 PM | 10小时59分钟0秒 |
2019年02月02日 | 07:51:07 AM | 06:51:19 PM | 11小时0分钟12秒 |
2019年02月03日 | 07:50:37 AM | 06:52:03 PM | 11小时1分钟26秒 |
2019年02月04日 | 07:50:05 AM | 06:52:47 PM | 11小时2分钟42秒 |
2019年02月05日 | 07:49:33 AM | 06:53:30 PM | 11小时3分钟57秒 |
2019年02月06日 | 07:48:59 AM | 06:54:13 PM | 11小时5分钟14秒 |
2019年02月07日 | 07:48:24 AM | 06:54:56 PM | 11小时6分钟32秒 |
2019年02月08日 | 07:47:47 AM | 06:55:38 PM | 11小时7分钟51秒 |
2019年02月09日 | 07:47:10 AM | 06:56:20 PM | 11小时9分钟10秒 |
2019年02月10日 | 07:46:31 AM | 06:57:01 PM | 11小时10分钟30秒 |
2019年02月11日 | 07:45:51 AM | 06:57:42 PM | 11小时11分钟51秒 |
2019年02月12日 | 07:45:10 AM | 06:58:23 PM | 11小时13分钟13秒 |
2019年02月13日 | 07:44:28 AM | 06:59:03 PM | 11小时14分钟35秒 |
2019年02月14日 | 07:43:45 AM | 06:59:43 PM | 11小时15分钟58秒 |
2019年02月15日 | 07:43:01 AM | 07:00:23 PM | 11小时17分钟22秒 |
2019年02月16日 | 07:42:15 AM | 07:01:02 PM | 11小时18分钟47秒 |
2019年02月17日 | 07:41:29 AM | 07:01:40 PM | 11小时20分钟11秒 |
2019年02月18日 | 07:40:42 AM | 07:02:18 PM | 11小时21分钟36秒 |
2019年02月19日 | 07:39:54 AM | 07:02:56 PM | 11小时23分钟2秒 |
2019年02月20日 | 07:39:05 AM | 07:03:33 PM | 11小时24分钟28秒 |
2019年02月21日 | 07:38:15 AM | 07:04:10 PM | 11小时25分钟55秒 |
2019年02月22日 | 07:37:24 AM | 07:04:47 PM | 11小时27分钟23秒 |
2019年02月23日 | 07:36:32 AM | 07:05:23 PM | 11小时28分钟51秒 |
2019年02月24日 | 07:35:40 AM | 07:05:58 PM | 11小时30分钟18秒 |
2019年02月25日 | 07:34:46 AM | 07:06:34 PM | 11小时31分钟48秒 |
2019年02月26日 | 07:33:52 AM | 07:07:08 PM | 11小时33分钟16秒 |
2019年02月27日 | 07:32:58 AM | 07:07:43 PM | 11小时34分钟45秒 |
2019年02月28日 | 07:32:02 AM | 07:08:17 PM | 11小时36分钟15秒 |
2019年03月01日 | 07:31:06 AM | 07:08:51 PM | 11小时37分钟45秒 |
2019年03月02日 | 07:30:09 AM | 07:09:24 PM | 11小时39分钟15秒 |
2019年03月03日 | 07:29:12 AM | 07:09:57 PM | 11小时40分钟45秒 |
2019年03月04日 | 07:28:14 AM | 07:10:29 PM | 11小时42分钟15秒 |
2019年03月05日 | 07:27:15 AM | 07:11:02 PM | 11小时43分钟47秒 |
2019年03月06日 | 07:26:16 AM | 07:11:34 PM | 11小时45分钟18秒 |
2019年03月07日 | 07:25:16 AM | 07:12:05 PM | 11小时46分钟49秒 |
2019年03月08日 | 07:24:16 AM | 07:12:36 PM | 11小时48分钟20秒 |
2019年03月09日 | 07:23:15 AM | 07:13:07 PM | 11小时49分钟52秒 |
2019年03月10日 | 07:22:14 AM | 07:13:38 PM | 11小时51分钟24秒 |
2019年03月11日 | 07:21:13 AM | 07:14:09 PM | 11小时52分钟56秒 |
2019年03月12日 | 07:20:11 AM | 07:14:39 PM | 11小时54分钟28秒 |
2019年03月13日 | 07:19:09 AM | 07:15:09 PM | 11小时56分钟0秒 |
2019年03月14日 | 07:18:07 AM | 07:15:38 PM | 11小时57分钟31秒 |
2019年03月15日 | 07:17:04 AM | 07:16:08 PM | 11小时59分钟4秒 |
2019年03月16日 | 07:16:01 AM | 07:16:37 PM | 12小时0分钟36秒 |
2019年03月17日 | 07:14:58 AM | 07:17:06 PM | 12小时2分钟8秒 |
2019年03月18日 | 07:13:54 AM | 07:17:35 PM | 12小时3分钟41秒 |
2019年03月19日 | 07:12:51 AM | 07:18:04 PM | 12小时5分钟13秒 |
2019年03月20日 | 07:11:47 AM | 07:18:32 PM | 12小时6分钟45秒 |
2019年03月21日 | 07:10:43 AM | 07:19:01 PM | 12小时8分钟18秒 |
2019年03月22日 | 07:09:39 AM | 07:19:29 PM | 12小时9分钟50秒 |
2019年03月23日 | 07:08:35 AM | 07:19:57 PM | 12小时11分钟22秒 |
2019年03月24日 | 07:07:31 AM | 07:20:25 PM | 12小时12分钟54秒 |
2019年03月25日 | 07:06:27 AM | 07:20:53 PM | 12小时14分钟26秒 |
2019年03月26日 | 07:05:22 AM | 07:21:21 PM | 12小时15分钟59秒 |
2019年03月27日 | 07:04:18 AM | 07:21:49 PM | 12小时17分钟31秒 |
2019年03月28日 | 07:03:14 AM | 07:22:17 PM | 12小时19分钟3秒 |
2019年03月29日 | 07:02:10 AM | 07:22:44 PM | 12小时20分钟34秒 |
2019年03月30日 | 07:01:07 AM | 07:23:12 PM | 12小时22分钟5秒 |
2019年03月31日 | 07:00:03 AM | 07:23:40 PM | 12小时23分钟37秒 |
2019年04月01日 | 06:58:59 AM | 07:24:07 PM | 12小时25分钟8秒 |
2019年04月02日 | 06:57:56 AM | 07:24:35 PM | 12小时26分钟39秒 |
2019年04月03日 | 06:56:53 AM | 07:25:03 PM | 12小时28分钟10秒 |
2019年04月04日 | 06:55:50 AM | 07:25:31 PM | 12小时29分钟41秒 |
2019年04月05日 | 06:54:48 AM | 07:25:59 PM | 12小时31分钟11秒 |
2019年04月06日 | 06:53:45 AM | 07:26:26 PM | 12小时32分钟41秒 |
2019年04月07日 | 06:52:44 AM | 07:26:54 PM | 12小时34分钟10秒 |
2019年04月08日 | 06:51:42 AM | 07:27:22 PM | 12小时35分钟40秒 |
2019年04月09日 | 06:50:41 AM | 07:27:51 PM | 12小时37分钟10秒 |
2019年04月10日 | 06:49:40 AM | 07:28:19 PM | 12小时38分钟39秒 |
2019年04月11日 | 06:48:40 AM | 07:28:47 PM | 12小时40分钟7秒 |
2019年04月12日 | 06:47:40 AM | 07:29:16 PM | 12小时41分钟36秒 |
2019年04月13日 | 06:46:41 AM | 07:29:44 PM | 12小时43分钟3秒 |
2019年04月14日 | 06:45:42 AM | 07:30:13 PM | 12小时44分钟31秒 |
2019年04月15日 | 06:44:43 AM | 07:30:42 PM | 12小时45分钟59秒 |
2019年04月16日 | 06:43:46 AM | 07:31:11 PM | 12小时47分钟25秒 |
2019年04月17日 | 06:42:48 AM | 07:31:40 PM | 12小时48分钟52秒 |
2019年04月18日 | 06:41:52 AM | 07:32:09 PM | 12小时50分钟17秒 |
2019年04月19日 | 06:40:56 AM | 07:32:38 PM | 12小时51分钟42秒 |
2019年04月20日 | 06:40:01 AM | 07:33:08 PM | 12小时53分钟7秒 |
2019年04月21日 | 06:39:06 AM | 07:33:38 PM | 12小时54分钟32秒 |
2019年04月22日 | 06:38:12 AM | 07:34:07 PM | 12小时55分钟55秒 |
2019年04月23日 | 06:37:19 AM | 07:34:38 PM | 12小时57分钟19秒 |
2019年04月24日 | 06:36:27 AM | 07:35:08 PM | 12小时58分钟41秒 |
2019年04月25日 | 06:35:35 AM | 07:35:38 PM | 13小时0分钟3秒 |
2019年04月26日 | 06:34:44 AM | 07:36:09 PM | 13小时1分钟25秒 |
2019年04月27日 | 06:33:54 AM | 07:36:39 PM | 13小时2分钟45秒 |
2019年04月28日 | 06:33:05 AM | 07:37:10 PM | 13小时4分钟5秒 |
2019年04月29日 | 06:32:17 AM | 07:37:41 PM | 13小时5分钟24秒 |
2019年04月30日 | 06:31:29 AM | 07:38:12 PM | 13小时6分钟43秒 |
2019年05月01日 | 06:30:43 AM | 07:38:44 PM | 13小时8分钟1秒 |
2019年05月02日 | 06:29:57 AM | 07:39:15 PM | 13小时9分钟18秒 |
2019年05月03日 | 06:29:13 AM | 07:39:47 PM | 13小时10分钟34秒 |
2019年05月04日 | 06:28:29 AM | 07:40:18 PM | 13小时11分钟49秒 |
2019年05月05日 | 06:27:46 AM | 07:40:50 PM | 13小时13分钟4秒 |
2019年05月06日 | 06:27:05 AM | 07:41:22 PM | 13小时14分钟17秒 |
2019年05月07日 | 06:26:24 AM | 07:41:54 PM | 13小时15分钟30秒 |
2019年05月08日 | 06:25:45 AM | 07:42:26 PM | 13小时16分钟41秒 |
2019年05月09日 | 06:25:06 AM | 07:42:58 PM | 13小时17分钟52秒 |
2019年05月10日 | 06:24:29 AM | 07:43:31 PM | 13小时19分钟2秒 |
2019年05月11日 | 06:23:53 AM | 07:44:03 PM | 13小时20分钟10秒 |
2019年05月12日 | 06:23:17 AM | 07:44:35 PM | 13小时21分钟18秒 |
2019年05月13日 | 06:22:43 AM | 07:45:08 PM | 13小时22分钟25秒 |
2019年05月14日 | 06:22:10 AM | 07:45:40 PM | 13小时23分钟30秒 |
2019年05月15日 | 06:21:39 AM | 07:46:12 PM | 13小时24分钟33秒 |
2019年05月16日 | 06:21:08 AM | 07:46:45 PM | 13小时25分钟37秒 |
2019年05月17日 | 06:20:39 AM | 07:47:17 PM | 13小时26分钟38秒 |
2019年05月18日 | 06:20:10 AM | 07:47:49 PM | 13小时27分钟39秒 |
2019年05月19日 | 06:19:43 AM | 07:48:21 PM | 13小时28分钟38秒 |
2019年05月20日 | 06:19:18 AM | 07:48:53 PM | 13小时29分钟35秒 |
2019年05月21日 | 06:18:53 AM | 07:49:25 PM | 13小时30分钟32秒 |
2019年05月22日 | 06:18:30 AM | 07:49:56 PM | 13小时31分钟26秒 |
2019年05月23日 | 06:18:08 AM | 07:50:28 PM | 13小时32分钟20秒 |
2019年05月24日 | 06:17:47 AM | 07:50:59 PM | 13小时33分钟12秒 |
2019年05月25日 | 06:17:27 AM | 07:51:30 PM | 13小时34分钟3秒 |
2019年05月26日 | 06:17:09 AM | 07:52:01 PM | 13小时34分钟52秒 |
2019年05月27日 | 06:16:52 AM | 07:52:31 PM | 13小时35分钟39秒 |
2019年05月28日 | 06:16:36 AM | 07:53:01 PM | 13小时36分钟25秒 |
2019年05月29日 | 06:16:22 AM | 07:53:31 PM | 13小时37分钟9秒 |
2019年05月30日 | 06:16:08 AM | 07:54:00 PM | 13小时37分钟52秒 |
2019年05月31日 | 06:15:56 AM | 07:54:29 PM | 13小时38分钟33秒 |
2019年06月01日 | 06:15:45 AM | 07:54:58 PM | 13小时39分钟13秒 |
2019年06月02日 | 06:15:36 AM | 07:55:26 PM | 13小时39分钟50秒 |
2019年06月03日 | 06:15:28 AM | 07:55:53 PM | 13小时40分钟25秒 |
2019年06月04日 | 06:15:21 AM | 07:56:20 PM | 13小时40分钟59秒 |
2019年06月05日 | 06:15:15 AM | 07:56:47 PM | 13小时41分钟32秒 |
2019年06月06日 | 06:15:10 AM | 07:57:13 PM | 13小时42分钟3秒 |
2019年06月07日 | 06:15:07 AM | 07:57:38 PM | 13小时42分钟31秒 |
2019年06月08日 | 06:15:05 AM | 07:58:03 PM | 13小时42分钟58秒 |
2019年06月09日 | 06:15:04 AM | 07:58:27 PM | 13小时43分钟23秒 |
2019年06月10日 | 06:15:04 AM | 07:58:50 PM | 13小时43分钟46秒 |
2019年06月11日 | 06:15:06 AM | 07:59:13 PM | 13小时44分钟7秒 |
2019年06月12日 | 06:15:08 AM | 07:59:35 PM | 13小时44分钟27秒 |
2019年06月13日 | 06:15:12 AM | 07:59:56 PM | 13小时44分钟44秒 |
2019年06月14日 | 06:15:17 AM | 08:00:16 PM | 13小时44分钟59秒 |
2019年06月15日 | 06:15:23 AM | 08:00:36 PM | 13小时45分钟13秒 |
2019年06月16日 | 06:15:30 AM | 08:00:54 PM | 13小时45分钟24秒 |
2019年06月17日 | 06:15:39 AM | 08:01:12 PM | 13小时45分钟33秒 |
2019年06月18日 | 06:15:48 AM | 08:01:29 PM | 13小时45分钟41秒 |
2019年06月19日 | 06:15:58 AM | 08:01:45 PM | 13小时45分钟47秒 |
2019年06月20日 | 06:16:09 AM | 08:01:59 PM | 13小时45分钟50秒 |
2019年06月21日 | 06:16:22 AM | 08:02:13 PM | 13小时45分钟51秒 |
2019年06月22日 | 06:16:35 AM | 08:02:26 PM | 13小时45分钟51秒 |
2019年06月23日 | 06:16:49 AM | 08:02:38 PM | 13小时45分钟49秒 |
2019年06月24日 | 06:17:04 AM | 08:02:49 PM | 13小时45分钟45秒 |
2019年06月25日 | 06:17:20 AM | 08:02:58 PM | 13小时45分钟38秒 |
2019年06月26日 | 06:17:37 AM | 08:03:07 PM | 13小时45分钟30秒 |
2019年06月27日 | 06:17:55 AM | 08:03:14 PM | 13小时45分钟19秒 |
2019年06月28日 | 06:18:14 AM | 08:03:20 PM | 13小时45分钟6秒 |
2019年06月29日 | 06:18:33 AM | 08:03:25 PM | 13小时44分钟52秒 |
2019年06月30日 | 06:18:53 AM | 08:03:29 PM | 13小时44分钟36秒 |
2019年07月01日 | 06:19:14 AM | 08:03:32 PM | 13小时44分钟18秒 |
2019年07月02日 | 06:19:36 AM | 08:03:34 PM | 13小时43分钟58秒 |
2019年07月03日 | 06:19:58 AM | 08:03:34 PM | 13小时43分钟36秒 |
2019年07月04日 | 06:20:21 AM | 08:03:33 PM | 13小时43分钟12秒 |
2019年07月05日 | 06:20:44 AM | 08:03:31 PM | 13小时42分钟47秒 |
2019年07月06日 | 06:21:08 AM | 08:03:27 PM | 13小时42分钟19秒 |
2019年07月07日 | 06:21:33 AM | 08:03:22 PM | 13小时41分钟49秒 |
2019年07月08日 | 06:21:58 AM | 08:03:16 PM | 13小时41分钟18秒 |
2019年07月09日 | 06:22:23 AM | 08:03:09 PM | 13小时40分钟46秒 |
2019年07月10日 | 06:22:50 AM | 08:03:00 PM | 13小时40分钟10秒 |
2019年07月11日 | 06:23:16 AM | 08:02:51 PM | 13小时39分钟35秒 |
2019年07月12日 | 06:23:43 AM | 08:02:39 PM | 13小时38分钟56秒 |
2019年07月13日 | 06:24:10 AM | 08:02:27 PM | 13小时38分钟17秒 |
2019年07月14日 | 06:24:38 AM | 08:02:13 PM | 13小时37分钟35秒 |
2019年07月15日 | 06:25:06 AM | 08:01:58 PM | 13小时36分钟52秒 |
2019年07月16日 | 06:25:34 AM | 08:01:42 PM | 13小时36分钟8秒 |
2019年07月17日 | 06:26:03 AM | 08:01:24 PM | 13小时35分钟21秒 |
2019年07月18日 | 06:26:32 AM | 08:01:05 PM | 13小时34分钟33秒 |
2019年07月19日 | 06:27:01 AM | 08:00:45 PM | 13小时33分钟44秒 |
2019年07月20日 | 06:27:30 AM | 08:00:23 PM | 13小时32分钟53秒 |
2019年07月21日 | 06:27:59 AM | 08:00:00 PM | 13小时32分钟1秒 |
2019年07月22日 | 06:28:29 AM | 07:59:36 PM | 13小时31分钟7秒 |
2019年07月23日 | 06:28:58 AM | 07:59:11 PM | 13小时30分钟13秒 |
2019年07月24日 | 06:29:28 AM | 07:58:44 PM | 13小时29分钟16秒 |
2019年07月25日 | 06:29:58 AM | 07:58:16 PM | 13小时28分钟18秒 |
2019年07月26日 | 06:30:28 AM | 07:57:47 PM | 13小时27分钟19秒 |
2019年07月27日 | 06:30:57 AM | 07:57:17 PM | 13小时26分钟20秒 |
2019年07月28日 | 06:31:27 AM | 07:56:45 PM | 13小时25分钟18秒 |
2019年07月29日 | 06:31:57 AM | 07:56:12 PM | 13小时24分钟15秒 |
2019年07月30日 | 06:32:27 AM | 07:55:39 PM | 13小时23分钟12秒 |
2019年07月31日 | 06:32:57 AM | 07:55:03 PM | 13小时22分钟6秒 |
2019年08月01日 | 06:33:27 AM | 07:54:27 PM | 13小时21分钟0秒 |
2019年08月02日 | 06:33:56 AM | 07:53:50 PM | 13小时19分钟54秒 |
2019年08月03日 | 06:34:26 AM | 07:53:11 PM | 13小时18分钟45秒 |
2019年08月04日 | 06:34:55 AM | 07:52:31 PM | 13小时17分钟36秒 |
2019年08月05日 | 06:35:25 AM | 07:51:51 PM | 13小时16分钟26秒 |
2019年08月06日 | 06:35:54 AM | 07:51:09 PM | 13小时15分钟15秒 |
2019年08月07日 | 06:36:23 AM | 07:50:26 PM | 13小时14分钟3秒 |
2019年08月08日 | 06:36:52 AM | 07:49:42 PM | 13小时12分钟50秒 |
2019年08月09日 | 06:37:21 AM | 07:48:57 PM | 13小时11分钟36秒 |
2019年08月10日 | 06:37:50 AM | 07:48:11 PM | 13小时10分钟21秒 |
2019年08月11日 | 06:38:18 AM | 07:47:24 PM | 13小时9分钟6秒 |
2019年08月12日 | 06:38:46 AM | 07:46:36 PM | 13小时7分钟50秒 |
2019年08月13日 | 06:39:15 AM | 07:45:47 PM | 13小时6分钟32秒 |
2019年08月14日 | 06:39:42 AM | 07:44:58 PM | 13小时5分钟16秒 |
2019年08月15日 | 06:40:10 AM | 07:44:07 PM | 13小时3分钟57秒 |
2019年08月16日 | 06:40:38 AM | 07:43:15 PM | 13小时2分钟37秒 |
2019年08月17日 | 06:41:05 AM | 07:42:23 PM | 13小时1分钟18秒 |
2019年08月18日 | 06:41:32 AM | 07:41:30 PM | 12小时59分钟58秒 |
2019年08月19日 | 06:41:59 AM | 07:40:36 PM | 12小时58分钟37秒 |
2019年08月20日 | 06:42:26 AM | 07:39:41 PM | 12小时57分钟15秒 |
2019年08月21日 | 06:42:53 AM | 07:38:46 PM | 12小时55分钟53秒 |
2019年08月22日 | 06:43:19 AM | 07:37:49 PM | 12小时54分钟30秒 |
2019年08月23日 | 06:43:45 AM | 07:36:52 PM | 12小时53分钟7秒 |
2019年08月24日 | 06:44:11 AM | 07:35:55 PM | 12小时51分钟44秒 |
2019年08月25日 | 06:44:37 AM | 07:34:56 PM | 12小时50分钟19秒 |
2019年08月26日 | 06:45:03 AM | 07:33:57 PM | 12小时48分钟54秒 |
2019年08月27日 | 06:45:28 AM | 07:32:58 PM | 12小时47分钟30秒 |
2019年08月28日 | 06:45:54 AM | 07:31:57 PM | 12小时46分钟3秒 |
2019年08月29日 | 06:46:19 AM | 07:30:57 PM | 12小时44分钟38秒 |
2019年08月30日 | 06:46:44 AM | 07:29:55 PM | 12小时43分钟11秒 |
2019年08月31日 | 06:47:09 AM | 07:28:53 PM | 12小时41分钟44秒 |
2019年09月01日 | 06:47:33 AM | 07:27:51 PM | 12小时40分钟18秒 |
2019年09月02日 | 06:47:58 AM | 07:26:48 PM | 12小时38分钟50秒 |
2019年09月03日 | 06:48:22 AM | 07:25:45 PM | 12小时37分钟23秒 |
2019年09月04日 | 06:48:46 AM | 07:24:42 PM | 12小时35分钟56秒 |
2019年09月05日 | 06:49:11 AM | 07:23:37 PM | 12小时34分钟26秒 |
2019年09月06日 | 06:49:35 AM | 07:22:33 PM | 12小时32分钟58秒 |
2019年09月07日 | 06:49:59 AM | 07:21:28 PM | 12小时31分钟29秒 |
2019年09月08日 | 06:50:23 AM | 07:20:23 PM | 12小时30分钟0秒 |
2019年09月09日 | 06:50:47 AM | 07:19:18 PM | 12小时28分钟31秒 |
2019年09月10日 | 06:51:10 AM | 07:18:12 PM | 12小时27分钟2秒 |
2019年09月11日 | 06:51:34 AM | 07:17:07 PM | 12小时25分钟33秒 |
2019年09月12日 | 06:51:58 AM | 07:16:01 PM | 12小时24分钟3秒 |
2019年09月13日 | 06:52:22 AM | 07:14:54 PM | 12小时22分钟32秒 |
2019年09月14日 | 06:52:45 AM | 07:13:48 PM | 12小时21分钟3秒 |
2019年09月15日 | 06:53:09 AM | 07:12:41 PM | 12小时19分钟32秒 |
2019年09月16日 | 06:53:33 AM | 07:11:35 PM | 12小时18分钟2秒 |
2019年09月17日 | 06:53:57 AM | 07:10:28 PM | 12小时16分钟31秒 |
2019年09月18日 | 06:54:21 AM | 07:09:21 PM | 12小时15分钟0秒 |
2019年09月19日 | 06:54:45 AM | 07:08:15 PM | 12小时13分钟30秒 |
2019年09月20日 | 06:55:09 AM | 07:07:08 PM | 12小时11分钟59秒 |
2019年09月21日 | 06:55:33 AM | 07:06:01 PM | 12小时10分钟28秒 |
2019年09月22日 | 06:55:57 AM | 07:04:55 PM | 12小时8分钟58秒 |
2019年09月23日 | 06:56:21 AM | 07:03:48 PM | 12小时7分钟27秒 |
2019年09月24日 | 06:56:46 AM | 07:02:41 PM | 12小时5分钟55秒 |
2019年09月25日 | 06:57:10 AM | 07:01:35 PM | 12小时4分钟25秒 |
2019年09月26日 | 06:57:35 AM | 07:00:29 PM | 12小时2分钟54秒 |
2019年09月27日 | 06:58:00 AM | 06:59:23 PM | 12小时1分钟23秒 |
2019年09月28日 | 06:58:25 AM | 06:58:17 PM | 11小时59分钟52秒 |
2019年09月29日 | 06:58:50 AM | 06:57:12 PM | 11小时58分钟22秒 |
2019年09月30日 | 06:59:16 AM | 06:56:06 PM | 11小时56分钟50秒 |
2019年10月01日 | 06:59:42 AM | 06:55:02 PM | 11小时55分钟20秒 |
2019年10月02日 | 07:00:08 AM | 06:53:57 PM | 11小时53分钟49秒 |
2019年10月03日 | 07:00:34 AM | 06:52:53 PM | 11小时52分钟19秒 |
2019年10月04日 | 07:01:00 AM | 06:51:49 PM | 11小时50分钟49秒 |
2019年10月05日 | 07:01:27 AM | 06:50:45 PM | 11小时49分钟18秒 |
2019年10月06日 | 07:01:54 AM | 06:49:42 PM | 11小时47分钟48秒 |
2019年10月07日 | 07:02:22 AM | 06:48:40 PM | 11小时46分钟18秒 |
2019年10月08日 | 07:02:50 AM | 06:47:38 PM | 11小时44分钟48秒 |
2019年10月09日 | 07:03:18 AM | 06:46:36 PM | 11小时43分钟18秒 |
2019年10月10日 | 07:03:46 AM | 06:45:35 PM | 11小时41分钟49秒 |
2019年10月11日 | 07:04:15 AM | 06:44:34 PM | 11小时40分钟19秒 |
2019年10月12日 | 07:04:44 AM | 06:43:35 PM | 11小时38分钟51秒 |
2019年10月13日 | 07:05:14 AM | 06:42:35 PM | 11小时37分钟21秒 |
2019年10月14日 | 07:05:43 AM | 06:41:37 PM | 11小时35分钟54秒 |
2019年10月15日 | 07:06:14 AM | 06:40:39 PM | 11小时34分钟25秒 |
2019年10月16日 | 07:06:44 AM | 06:39:42 PM | 11小时32分钟58秒 |
2019年10月17日 | 07:07:16 AM | 06:38:45 PM | 11小时31分钟29秒 |
2019年10月18日 | 07:07:47 AM | 06:37:50 PM | 11小时30分钟3秒 |
2019年10月19日 | 07:08:19 AM | 06:36:55 PM | 11小时28分钟36秒 |
2019年10月20日 | 07:08:51 AM | 06:36:01 PM | 11小时27分钟10秒 |
2019年10月21日 | 07:09:24 AM | 06:35:07 PM | 11小时25分钟43秒 |
2019年10月22日 | 07:09:58 AM | 06:34:15 PM | 11小时24分钟17秒 |
2019年10月23日 | 07:10:31 AM | 06:33:24 PM | 11小时22分钟53秒 |
2019年10月24日 | 07:11:05 AM | 06:32:33 PM | 11小时21分钟28秒 |
2019年10月25日 | 07:11:40 AM | 06:31:43 PM | 11小时20分钟3秒 |
2019年10月26日 | 07:12:15 AM | 06:30:55 PM | 11小时18分钟40秒 |
2019年10月27日 | 07:12:51 AM | 06:30:07 PM | 11小时17分钟16秒 |
2019年10月28日 | 07:13:27 AM | 06:29:21 PM | 11小时15分钟54秒 |
2019年10月29日 | 07:14:03 AM | 06:28:35 PM | 11小时14分钟32秒 |
2019年10月30日 | 07:14:40 AM | 06:27:51 PM | 11小时13分钟11秒 |
2019年10月31日 | 07:15:17 AM | 06:27:07 PM | 11小时11分钟50秒 |
2019年11月01日 | 07:15:55 AM | 06:26:25 PM | 11小时10分钟30秒 |
2019年11月02日 | 07:16:33 AM | 06:25:44 PM | 11小时9分钟11秒 |
2019年11月03日 | 07:17:12 AM | 06:25:04 PM | 11小时7分钟52秒 |
2019年11月04日 | 07:17:51 AM | 06:24:26 PM | 11小时6分钟35秒 |
2019年11月05日 | 07:18:30 AM | 06:23:48 PM | 11小时5分钟18秒 |
2019年11月06日 | 07:19:10 AM | 06:23:12 PM | 11小时4分钟2秒 |
2019年11月07日 | 07:19:51 AM | 06:22:37 PM | 11小时2分钟46秒 |
2019年11月08日 | 07:20:31 AM | 06:22:03 PM | 11小时1分钟32秒 |
2019年11月09日 | 07:21:12 AM | 06:21:31 PM | 11小时0分钟19秒 |
2019年11月10日 | 07:21:54 AM | 06:21:00 PM | 10小时59分钟6秒 |
2019年11月11日 | 07:22:36 AM | 06:20:31 PM | 10小时57分钟55秒 |
2019年11月12日 | 07:23:18 AM | 06:20:02 PM | 10小时56分钟44秒 |
2019年11月13日 | 07:24:00 AM | 06:19:35 PM | 10小时55分钟35秒 |
2019年11月14日 | 07:24:43 AM | 06:19:10 PM | 10小时54分钟27秒 |
2019年11月15日 | 07:25:26 AM | 06:18:46 PM | 10小时53分钟20秒 |
2019年11月16日 | 07:26:09 AM | 06:18:23 PM | 10小时52分钟14秒 |
2019年11月17日 | 07:26:52 AM | 06:18:02 PM | 10小时51分钟10秒 |
2019年11月18日 | 07:27:36 AM | 06:17:43 PM | 10小时50分钟7秒 |
