日期 | 日出时间 | 日落时间 | 日照时长 |
---|---|---|---|
2019年01月01日 | 07:06:26 AM | 07:09:29 PM | 12小时3分钟3秒 |
2019年01月02日 | 07:06:54 AM | 07:09:58 PM | 12小时3分钟4秒 |
2019年01月03日 | 07:07:21 AM | 07:10:26 PM | 12小时3分钟5秒 |
2019年01月04日 | 07:07:48 AM | 07:10:54 PM | 12小时3分钟6秒 |
2019年01月05日 | 07:08:15 AM | 07:11:22 PM | 12小时3分钟7秒 |
2019年01月06日 | 07:08:41 AM | 07:11:49 PM | 12小时3分钟8秒 |
2019年01月07日 | 07:09:06 AM | 07:12:16 PM | 12小时3分钟10秒 |
2019年01月08日 | 07:09:32 AM | 07:12:42 PM | 12小时3分钟10秒 |
2019年01月09日 | 07:09:56 AM | 07:13:08 PM | 12小时3分钟12秒 |
2019年01月10日 | 07:10:20 AM | 07:13:33 PM | 12小时3分钟13秒 |
2019年01月11日 | 07:10:43 AM | 07:13:58 PM | 12小时3分钟15秒 |
2019年01月12日 | 07:11:06 AM | 07:14:22 PM | 12小时3分钟16秒 |
2019年01月13日 | 07:11:28 AM | 07:14:46 PM | 12小时3分钟18秒 |
2019年01月14日 | 07:11:50 AM | 07:15:09 PM | 12小时3分钟19秒 |
2019年01月15日 | 07:12:10 AM | 07:15:31 PM | 12小时3分钟21秒 |
2019年01月16日 | 07:12:31 AM | 07:15:53 PM | 12小时3分钟22秒 |
2019年01月17日 | 07:12:50 AM | 07:16:14 PM | 12小时3分钟24秒 |
2019年01月18日 | 07:13:09 AM | 07:16:35 PM | 12小时3分钟26秒 |
2019年01月19日 | 07:13:26 AM | 07:16:55 PM | 12小时3分钟29秒 |
2019年01月20日 | 07:13:44 AM | 07:17:14 PM | 12小时3分钟30秒 |
2019年01月21日 | 07:14:00 AM | 07:17:32 PM | 12小时3分钟32秒 |
2019年01月22日 | 07:14:15 AM | 07:17:50 PM | 12小时3分钟35秒 |
2019年01月23日 | 07:14:30 AM | 07:18:07 PM | 12小时3分钟37秒 |
2019年01月24日 | 07:14:44 AM | 07:18:23 PM | 12小时3分钟39秒 |
2019年01月25日 | 07:14:57 AM | 07:18:38 PM | 12小时3分钟41秒 |
2019年01月26日 | 07:15:10 AM | 07:18:53 PM | 12小时3分钟43秒 |
2019年01月27日 | 07:15:21 AM | 07:19:07 PM | 12小时3分钟46秒 |
2019年01月28日 | 07:15:32 AM | 07:19:20 PM | 12小时3分钟48秒 |
2019年01月29日 | 07:15:42 AM | 07:19:32 PM | 12小时3分钟50秒 |
2019年01月30日 | 07:15:50 AM | 07:19:44 PM | 12小时3分钟54秒 |
2019年01月31日 | 07:15:59 AM | 07:19:55 PM | 12小时3分钟56秒 |
2019年02月01日 | 07:16:06 AM | 07:20:04 PM | 12小时3分钟58秒 |
2019年02月02日 | 07:16:12 AM | 07:20:14 PM | 12小时4分钟2秒 |
2019年02月03日 | 07:16:18 AM | 07:20:22 PM | 12小时4分钟4秒 |
2019年02月04日 | 07:16:23 AM | 07:20:30 PM | 12小时4分钟7秒 |
2019年02月05日 | 07:16:27 AM | 07:20:36 PM | 12小时4分钟9秒 |
2019年02月06日 | 07:16:30 AM | 07:20:42 PM | 12小时4分钟12秒 |
2019年02月07日 | 07:16:32 AM | 07:20:48 PM | 12小时4分钟16秒 |
2019年02月08日 | 07:16:34 AM | 07:20:52 PM | 12小时4分钟18秒 |
2019年02月09日 | 07:16:34 AM | 07:20:56 PM | 12小时4分钟22秒 |
2019年02月10日 | 07:16:34 AM | 07:20:59 PM | 12小时4分钟25秒 |
2019年02月11日 | 07:16:33 AM | 07:21:01 PM | 12小时4分钟28秒 |
2019年02月12日 | 07:16:31 AM | 07:21:02 PM | 12小时4分钟31秒 |
2019年02月13日 | 07:16:29 AM | 07:21:03 PM | 12小时4分钟34秒 |
2019年02月14日 | 07:16:26 AM | 07:21:03 PM | 12小时4分钟37秒 |
2019年02月15日 | 07:16:22 AM | 07:21:02 PM | 12小时4分钟40秒 |
2019年02月16日 | 07:16:17 AM | 07:21:01 PM | 12小时4分钟44秒 |
2019年02月17日 | 07:16:11 AM | 07:20:58 PM | 12小时4分钟47秒 |
2019年02月18日 | 07:16:05 AM | 07:20:56 PM | 12小时4分钟51秒 |
2019年02月19日 | 07:15:58 AM | 07:20:52 PM | 12小时4分钟54秒 |
2019年02月20日 | 07:15:50 AM | 07:20:48 PM | 12小时4分钟58秒 |
2019年02月21日 | 07:15:42 AM | 07:20:43 PM | 12小时5分钟1秒 |
2019年02月22日 | 07:15:33 AM | 07:20:38 PM | 12小时5分钟5秒 |
2019年02月23日 | 07:15:24 AM | 07:20:32 PM | 12小时5分钟8秒 |
2019年02月24日 | 07:15:13 AM | 07:20:25 PM | 12小时5分钟12秒 |
2019年02月25日 | 07:15:02 AM | 07:20:18 PM | 12小时5分钟16秒 |
2019年02月26日 | 07:14:51 AM | 07:20:10 PM | 12小时5分钟19秒 |
2019年02月27日 | 07:14:39 AM | 07:20:02 PM | 12小时5分钟23秒 |
2019年02月28日 | 07:14:26 AM | 07:19:53 PM | 12小时5分钟27秒 |
2019年03月01日 | 07:14:13 AM | 07:19:43 PM | 12小时5分钟30秒 |
2019年03月02日 | 07:14:00 AM | 07:19:34 PM | 12小时5分钟34秒 |
2019年03月03日 | 07:13:45 AM | 07:19:23 PM | 12小时5分钟38秒 |
2019年03月04日 | 07:13:31 AM | 07:19:12 PM | 12小时5分钟41秒 |
2019年03月05日 | 07:13:16 AM | 07:19:01 PM | 12小时5分钟45秒 |
2019年03月06日 | 07:13:00 AM | 07:18:49 PM | 12小时5分钟49秒 |
2019年03月07日 | 07:12:44 AM | 07:18:37 PM | 12小时5分钟53秒 |
2019年03月08日 | 07:12:28 AM | 07:18:25 PM | 12小时5分钟57秒 |
2019年03月09日 | 07:12:11 AM | 07:18:12 PM | 12小时6分钟1秒 |
2019年03月10日 | 07:11:54 AM | 07:17:59 PM | 12小时6分钟5秒 |
2019年03月11日 | 07:11:36 AM | 07:17:45 PM | 12小时6分钟9秒 |
2019年03月12日 | 07:11:18 AM | 07:17:32 PM | 12小时6分钟14秒 |
2019年03月13日 | 07:11:00 AM | 07:17:18 PM | 12小时6分钟18秒 |
2019年03月14日 | 07:10:42 AM | 07:17:03 PM | 12小时6分钟21秒 |
2019年03月15日 | 07:10:23 AM | 07:16:49 PM | 12小时6分钟26秒 |
2019年03月16日 | 07:10:04 AM | 07:16:34 PM | 12小时6分钟30秒 |
2019年03月17日 | 07:09:45 AM | 07:16:19 PM | 12小时6分钟34秒 |
2019年03月18日 | 07:09:26 AM | 07:16:04 PM | 12小时6分钟38秒 |
2019年03月19日 | 07:09:06 AM | 07:15:48 PM | 12小时6分钟42秒 |
2019年03月20日 | 07:08:46 AM | 07:15:33 PM | 12小时6分钟47秒 |
2019年03月21日 | 07:08:27 AM | 07:15:17 PM | 12小时6分钟50秒 |
2019年03月22日 | 07:08:07 AM | 07:15:01 PM | 12小时6分钟54秒 |
2019年03月23日 | 07:07:46 AM | 07:14:46 PM | 12小时7分钟0秒 |
2019年03月24日 | 07:07:26 AM | 07:14:30 PM | 12小时7分钟4秒 |
2019年03月25日 | 07:07:06 AM | 07:14:14 PM | 12小时7分钟8秒 |
2019年03月26日 | 07:06:46 AM | 07:13:58 PM | 12小时7分钟12秒 |
2019年03月27日 | 07:06:26 AM | 07:13:42 PM | 12小时7分钟16秒 |
2019年03月28日 | 07:06:05 AM | 07:13:26 PM | 12小时7分钟21秒 |
2019年03月29日 | 07:05:45 AM | 07:13:10 PM | 12小时7分钟25秒 |
2019年03月30日 | 07:05:25 AM | 07:12:54 PM | 12小时7分钟29秒 |
2019年03月31日 | 07:05:05 AM | 07:12:38 PM | 12小时7分钟33秒 |
2019年04月01日 | 07:04:45 AM | 07:12:23 PM | 12小时7分钟38秒 |
2019年04月02日 | 07:04:25 AM | 07:12:07 PM | 12小时7分钟42秒 |
2019年04月03日 | 07:04:05 AM | 07:11:51 PM | 12小时7分钟46秒 |
2019年04月04日 | 07:03:45 AM | 07:11:36 PM | 12小时7分钟51秒 |
2019年04月05日 | 07:03:25 AM | 07:11:21 PM | 12小时7分钟56秒 |
2019年04月06日 | 07:03:06 AM | 07:11:06 PM | 12小时8分钟0秒 |
2019年04月07日 | 07:02:47 AM | 07:10:51 PM | 12小时8分钟4秒 |
2019年04月08日 | 07:02:28 AM | 07:10:37 PM | 12小时8分钟9秒 |
2019年04月09日 | 07:02:09 AM | 07:10:22 PM | 12小时8分钟13秒 |
2019年04月10日 | 07:01:51 AM | 07:10:08 PM | 12小时8分钟17秒 |
2019年04月11日 | 07:01:33 AM | 07:09:55 PM | 12小时8分钟22秒 |
2019年04月12日 | 07:01:15 AM | 07:09:41 PM | 12小时8分钟26秒 |
2019年04月13日 | 07:00:57 AM | 07:09:28 PM | 12小时8分钟31秒 |
2019年04月14日 | 07:00:40 AM | 07:09:15 PM | 12小时8分钟35秒 |
2019年04月15日 | 07:00:23 AM | 07:09:02 PM | 12小时8分钟39秒 |
2019年04月16日 | 07:00:06 AM | 07:08:50 PM | 12小时8分钟44秒 |
2019年04月17日 | 06:59:50 AM | 07:08:38 PM | 12小时8分钟48秒 |
2019年04月18日 | 06:59:34 AM | 07:08:27 PM | 12小时8分钟53秒 |
2019年04月19日 | 06:59:19 AM | 07:08:16 PM | 12小时8分钟57秒 |
2019年04月20日 | 06:59:04 AM | 07:08:05 PM | 12小时9分钟1秒 |
2019年04月21日 | 06:58:49 AM | 07:07:55 PM | 12小时9分钟6秒 |
2019年04月22日 | 06:58:35 AM | 07:07:45 PM | 12小时9分钟10秒 |
2019年04月23日 | 06:58:21 AM | 07:07:35 PM | 12小时9分钟14秒 |
2019年04月24日 | 06:58:08 AM | 07:07:26 PM | 12小时9分钟18秒 |
2019年04月25日 | 06:57:55 AM | 07:07:18 PM | 12小时9分钟23秒 |
2019年04月26日 | 06:57:43 AM | 07:07:10 PM | 12小时9分钟27秒 |
2019年04月27日 | 06:57:31 AM | 07:07:02 PM | 12小时9分钟31秒 |
2019年04月28日 | 06:57:20 AM | 07:06:55 PM | 12小时9分钟35秒 |
2019年04月29日 | 06:57:09 AM | 07:06:49 PM | 12小时9分钟40秒 |
2019年04月30日 | 06:56:59 AM | 07:06:43 PM | 12小时9分钟44秒 |
2019年05月01日 | 06:56:50 AM | 07:06:37 PM | 12小时9分钟47秒 |
2019年05月02日 | 06:56:40 AM | 07:06:32 PM | 12小时9分钟52秒 |
2019年05月03日 | 06:56:32 AM | 07:06:28 PM | 12小时9分钟56秒 |
2019年05月04日 | 06:56:24 AM | 07:06:24 PM | 12小时10分钟0秒 |
2019年05月05日 | 06:56:17 AM | 07:06:20 PM | 12小时10分钟3秒 |
2019年05月06日 | 06:56:10 AM | 07:06:17 PM | 12小时10分钟7秒 |
2019年05月07日 | 06:56:04 AM | 07:06:15 PM | 12小时10分钟11秒 |
2019年05月08日 | 06:55:58 AM | 07:06:13 PM | 12小时10分钟15秒 |
2019年05月09日 | 06:55:53 AM | 07:06:12 PM | 12小时10分钟19秒 |
2019年05月10日 | 06:55:49 AM | 07:06:11 PM | 12小时10分钟22秒 |
2019年05月11日 | 06:55:45 AM | 07:06:11 PM | 12小时10分钟26秒 |
2019年05月12日 | 06:55:41 AM | 07:06:11 PM | 12小时10分钟30秒 |
2019年05月13日 | 06:55:39 AM | 07:06:12 PM | 12小时10分钟33秒 |
2019年05月14日 | 06:55:37 AM | 07:06:14 PM | 12小时10分钟37秒 |
2019年05月15日 | 06:55:35 AM | 07:06:16 PM | 12小时10分钟41秒 |
2019年05月16日 | 06:55:34 AM | 07:06:18 PM | 12小时10分钟44秒 |
2019年05月17日 | 06:55:34 AM | 07:06:21 PM | 12小时10分钟47秒 |
2019年05月18日 | 06:55:34 AM | 07:06:25 PM | 12小时10分钟51秒 |
2019年05月19日 | 06:55:35 AM | 07:06:29 PM | 12小时10分钟54秒 |
2019年05月20日 | 06:55:37 AM | 07:06:34 PM | 12小时10分钟57秒 |
2019年05月21日 | 06:55:39 AM | 07:06:39 PM | 12小时11分钟0秒 |
2019年05月22日 | 06:55:42 AM | 07:06:45 PM | 12小时11分钟3秒 |
2019年05月23日 | 06:55:45 AM | 07:06:51 PM | 12小时11分钟6秒 |
2019年05月24日 | 06:55:49 AM | 07:06:57 PM | 12小时11分钟8秒 |
2019年05月25日 | 06:55:53 AM | 07:07:04 PM | 12小时11分钟11秒 |
2019年05月26日 | 06:55:58 AM | 07:07:12 PM | 12小时11分钟14秒 |
2019年05月27日 | 06:56:03 AM | 07:07:20 PM | 12小时11分钟17秒 |
2019年05月28日 | 06:56:09 AM | 07:07:28 PM | 12小时11分钟19秒 |
2019年05月29日 | 06:56:15 AM | 07:07:37 PM | 12小时11分钟22秒 |
2019年05月30日 | 06:56:22 AM | 07:07:46 PM | 12小时11分钟24秒 |
2019年05月31日 | 06:56:30 AM | 07:07:56 PM | 12小时11分钟26秒 |
2019年06月01日 | 06:56:37 AM | 07:08:06 PM | 12小时11分钟29秒 |
2019年06月02日 | 06:56:46 AM | 07:08:16 PM | 12小时11分钟30秒 |
2019年06月03日 | 06:56:54 AM | 07:08:27 PM | 12小时11分钟33秒 |
2019年06月04日 | 06:57:03 AM | 07:08:38 PM | 12小时11分钟35秒 |
2019年06月05日 | 06:57:13 AM | 07:08:49 PM | 12小时11分钟36秒 |
2019年06月06日 | 06:57:23 AM | 07:09:01 PM | 12小时11分钟38秒 |
2019年06月07日 | 06:57:33 AM | 07:09:12 PM | 12小时11分钟39秒 |
2019年06月08日 | 06:57:44 AM | 07:09:25 PM | 12小时11分钟41秒 |
2019年06月09日 | 06:57:54 AM | 07:09:37 PM | 12小时11分钟43秒 |
2019年06月10日 | 06:58:06 AM | 07:09:49 PM | 12小时11分钟43秒 |
2019年06月11日 | 06:58:17 AM | 07:10:02 PM | 12小时11分钟45秒 |
2019年06月12日 | 06:58:29 AM | 07:10:15 PM | 12小时11分钟46秒 |
2019年06月13日 | 06:58:41 AM | 07:10:28 PM | 12小时11分钟47秒 |
2019年06月14日 | 06:58:53 AM | 07:10:41 PM | 12小时11分钟48秒 |
2019年06月15日 | 06:59:05 AM | 07:10:54 PM | 12小时11分钟49秒 |
2019年06月16日 | 06:59:18 AM | 07:11:07 PM | 12小时11分钟49秒 |
2019年06月17日 | 06:59:31 AM | 07:11:20 PM | 12小时11分钟49秒 |
2019年06月18日 | 06:59:43 AM | 07:11:33 PM | 12小时11分钟50秒 |
2019年06月19日 | 06:59:56 AM | 07:11:46 PM | 12小时11分钟50秒 |
2019年06月20日 | 07:00:09 AM | 07:12:00 PM | 12小时11分钟51秒 |
2019年06月21日 | 07:00:22 AM | 07:12:13 PM | 12小时11分钟51秒 |
2019年06月22日 | 07:00:35 AM | 07:12:26 PM | 12小时11分钟51秒 |
2019年06月23日 | 07:00:49 AM | 07:12:39 PM | 12小时11分钟50秒 |
2019年06月24日 | 07:01:02 AM | 07:12:52 PM | 12小时11分钟50秒 |
2019年06月25日 | 07:01:15 AM | 07:13:04 PM | 12小时11分钟49秒 |
2019年06月26日 | 07:01:28 AM | 07:13:17 PM | 12小时11分钟49秒 |
2019年06月27日 | 07:01:40 AM | 07:13:29 PM | 12小时11分钟49秒 |
2019年06月28日 | 07:01:53 AM | 07:13:41 PM | 12小时11分钟48秒 |
2019年06月29日 | 07:02:06 AM | 07:13:53 PM | 12小时11分钟47秒 |
2019年06月30日 | 07:02:18 AM | 07:14:04 PM | 12小时11分钟46秒 |
2019年07月01日 | 07:02:31 AM | 07:14:16 PM | 12小时11分钟45秒 |
2019年07月02日 | 07:02:43 AM | 07:14:27 PM | 12小时11分钟44秒 |
2019年07月03日 | 07:02:54 AM | 07:14:37 PM | 12小时11分钟43秒 |
2019年07月04日 | 07:03:06 AM | 07:14:48 PM | 12小时11分钟42秒 |
2019年07月05日 | 07:03:17 AM | 07:14:57 PM | 12小时11分钟40秒 |
2019年07月06日 | 07:03:28 AM | 07:15:07 PM | 12小时11分钟39秒 |
2019年07月07日 | 07:03:39 AM | 07:15:16 PM | 12小时11分钟37秒 |
2019年07月08日 | 07:03:50 AM | 07:15:25 PM | 12小时11分钟35秒 |
2019年07月09日 | 07:04:00 AM | 07:15:33 PM | 12小时11分钟33秒 |
2019年07月10日 | 07:04:09 AM | 07:15:41 PM | 12小时11分钟32秒 |
2019年07月11日 | 07:04:19 AM | 07:15:48 PM | 12小时11分钟29秒 |
2019年07月12日 | 07:04:28 AM | 07:15:55 PM | 12小时11分钟27秒 |
2019年07月13日 | 07:04:36 AM | 07:16:01 PM | 12小时11分钟25秒 |
2019年07月14日 | 07:04:44 AM | 07:16:07 PM | 12小时11分钟23秒 |
2019年07月15日 | 07:04:52 AM | 07:16:12 PM | 12小时11分钟20秒 |
2019年07月16日 | 07:04:59 AM | 07:16:17 PM | 12小时11分钟18秒 |
2019年07月17日 | 07:05:06 AM | 07:16:21 PM | 12小时11分钟15秒 |
2019年07月18日 | 07:05:12 AM | 07:16:25 PM | 12小时11分钟13秒 |
2019年07月19日 | 07:05:18 AM | 07:16:28 PM | 12小时11分钟10秒 |
2019年07月20日 | 07:05:23 AM | 07:16:30 PM | 12小时11分钟7秒 |
2019年07月21日 | 07:05:28 AM | 07:16:32 PM | 12小时11分钟4秒 |
2019年07月22日 | 07:05:32 AM | 07:16:33 PM | 12小时11分钟1秒 |
2019年07月23日 | 07:05:35 AM | 07:16:34 PM | 12小时10分钟59秒 |
2019年07月24日 | 07:05:38 AM | 07:16:34 PM | 12小时10分钟56秒 |
2019年07月25日 | 07:05:41 AM | 07:16:33 PM | 12小时10分钟52秒 |
2019年07月26日 | 07:05:43 AM | 07:16:32 PM | 12小时10分钟49秒 |
2019年07月27日 | 07:05:44 AM | 07:16:30 PM | 12小时10分钟46秒 |
2019年07月28日 | 07:05:45 AM | 07:16:28 PM | 12小时10分钟43秒 |
2019年07月29日 | 07:05:45 AM | 07:16:24 PM | 12小时10分钟39秒 |
2019年07月30日 | 07:05:45 AM | 07:16:21 PM | 12小时10分钟36秒 |
2019年07月31日 | 07:05:44 AM | 07:16:16 PM | 12小时10分钟32秒 |
2019年08月01日 | 07:05:43 AM | 07:16:11 PM | 12小时10分钟28秒 |
2019年08月02日 | 07:05:41 AM | 07:16:05 PM | 12小时10分钟24秒 |
2019年08月03日 | 07:05:38 AM | 07:15:59 PM | 12小时10分钟21秒 |
2019年08月04日 | 07:05:35 AM | 07:15:52 PM | 12小时10分钟17秒 |
2019年08月05日 | 07:05:31 AM | 07:15:45 PM | 12小时10分钟14秒 |
2019年08月06日 | 07:05:27 AM | 07:15:36 PM | 12小时10分钟9秒 |
2019年08月07日 | 07:05:22 AM | 07:15:28 PM | 12小时10分钟6秒 |
2019年08月08日 | 07:05:16 AM | 07:15:18 PM | 12小时10分钟2秒 |
2019年08月09日 | 07:05:10 AM | 07:15:08 PM | 12小时9分钟58秒 |
2019年08月10日 | 07:05:03 AM | 07:14:58 PM | 12小时9分钟55秒 |
2019年08月11日 | 07:04:56 AM | 07:14:46 PM | 12小时9分钟50秒 |
2019年08月12日 | 07:04:48 AM | 07:14:35 PM | 12小时9分钟47秒 |
2019年08月13日 | 07:04:40 AM | 07:14:22 PM | 12小时9分钟42秒 |
2019年08月14日 | 07:04:31 AM | 07:14:09 PM | 12小时9分钟38秒 |
2019年08月15日 | 07:04:22 AM | 07:13:56 PM | 12小时9分钟34秒 |
2019年08月16日 | 07:04:12 AM | 07:13:42 PM | 12小时9分钟30秒 |
2019年08月17日 | 07:04:01 AM | 07:13:27 PM | 12小时9分钟26秒 |
2019年08月18日 | 07:03:50 AM | 07:13:12 PM | 12小时9分钟22秒 |
2019年08月19日 | 07:03:39 AM | 07:12:56 PM | 12小时9分钟17秒 |
2019年08月20日 | 07:03:27 AM | 07:12:40 PM | 12小时9分钟13秒 |
2019年08月21日 | 07:03:15 AM | 07:12:24 PM | 12小时9分钟9秒 |
2019年08月22日 | 07:03:02 AM | 07:12:07 PM | 12小时9分钟5秒 |
2019年08月23日 | 07:02:49 AM | 07:11:49 PM | 12小时9分钟0秒 |
2019年08月24日 | 07:02:35 AM | 07:11:31 PM | 12小时8分钟56秒 |
2019年08月25日 | 07:02:21 AM | 07:11:13 PM | 12小时8分钟52秒 |
2019年08月26日 | 07:02:06 AM | 07:10:54 PM | 12小时8分钟48秒 |
2019年08月27日 | 07:01:51 AM | 07:10:35 PM | 12小时8分钟44秒 |
2019年08月28日 | 07:01:36 AM | 07:10:15 PM | 12小时8分钟39秒 |
2019年08月29日 | 07:01:21 AM | 07:09:55 PM | 12小时8分钟34秒 |
2019年08月30日 | 07:01:05 AM | 07:09:35 PM | 12小时8分钟30秒 |
2019年08月31日 | 07:00:48 AM | 07:09:14 PM | 12小时8分钟26秒 |
2019年09月01日 | 07:00:32 AM | 07:08:53 PM | 12小时8分钟21秒 |
2019年09月02日 | 07:00:15 AM | 07:08:32 PM | 12小时8分钟17秒 |
2019年09月03日 | 06:59:57 AM | 07:08:10 PM | 12小时8分钟13秒 |
2019年09月04日 | 06:59:40 AM | 07:07:48 PM | 12小时8分钟8秒 |
2019年09月05日 | 06:59:22 AM | 07:07:26 PM | 12小时8分钟4秒 |
2019年09月06日 | 06:59:04 AM | 07:07:04 PM | 12小时8分钟0秒 |
2019年09月07日 | 06:58:46 AM | 07:06:41 PM | 12小时7分钟55秒 |
2019年09月08日 | 06:58:28 AM | 07:06:19 PM | 12小时7分钟51秒 |
2019年09月09日 | 06:58:09 AM | 07:05:56 PM | 12小时7分钟47秒 |
2019年09月10日 | 06:57:50 AM | 07:05:33 PM | 12小时7分钟43秒 |
2019年09月11日 | 06:57:31 AM | 07:05:10 PM | 12小时7分钟39秒 |
2019年09月12日 | 06:57:12 AM | 07:04:46 PM | 12小时7分钟34秒 |
2019年09月13日 | 06:56:53 AM | 07:04:23 PM | 12小时7分钟30秒 |
2019年09月14日 | 06:56:34 AM | 07:04:00 PM | 12小时7分钟26秒 |
2019年09月15日 | 06:56:15 AM | 07:03:36 PM | 12小时7分钟21秒 |
2019年09月16日 | 06:55:56 AM | 07:03:12 PM | 12小时7分钟16秒 |
2019年09月17日 | 06:55:36 AM | 07:02:49 PM | 12小时7分钟13秒 |
2019年09月18日 | 06:55:17 AM | 07:02:25 PM | 12小时7分钟8秒 |
2019年09月19日 | 06:54:58 AM | 07:02:02 PM | 12小时7分钟4秒 |
2019年09月20日 | 06:54:38 AM | 07:01:38 PM | 12小时7分钟0秒 |
2019年09月21日 | 06:54:19 AM | 07:01:15 PM | 12小时6分钟56秒 |
2019年09月22日 | 06:54:00 AM | 07:00:52 PM | 12小时6分钟52秒 |
2019年09月23日 | 06:53:41 AM | 07:00:28 PM | 12小时6分钟47秒 |
2019年09月24日 | 06:53:22 AM | 07:00:05 PM | 12小时6分钟43秒 |
2019年09月25日 | 06:53:03 AM | 06:59:42 PM | 12小时6分钟39秒 |
2019年09月26日 | 06:52:45 AM | 06:59:20 PM | 12小时6分钟35秒 |
2019年09月27日 | 06:52:26 AM | 06:58:57 PM | 12小时6分钟31秒 |
2019年09月28日 | 06:52:08 AM | 06:58:35 PM | 12小时6分钟27秒 |
2019年09月29日 | 06:51:50 AM | 06:58:12 PM | 12小时6分钟22秒 |
2019年09月30日 | 06:51:32 AM | 06:57:51 PM | 12小时6分钟19秒 |
2019年10月01日 | 06:51:14 AM | 06:57:29 PM | 12小时6分钟15秒 |
2019年10月02日 | 06:50:57 AM | 06:57:08 PM | 12小时6分钟11秒 |
2019年10月03日 | 06:50:40 AM | 06:56:47 PM | 12小时6分钟7秒 |
2019年10月04日 | 06:50:23 AM | 06:56:26 PM | 12小时6分钟3秒 |
2019年10月05日 | 06:50:07 AM | 06:56:06 PM | 12小时5分钟59秒 |
2019年10月06日 | 06:49:51 AM | 06:55:46 PM | 12小时5分钟55秒 |
2019年10月07日 | 06:49:35 AM | 06:55:26 PM | 12小时5分钟51秒 |
2019年10月08日 | 06:49:20 AM | 06:55:07 PM | 12小时5分钟47秒 |
2019年10月09日 | 06:49:05 AM | 06:54:49 PM | 12小时5分钟44秒 |
2019年10月10日 | 06:48:51 AM | 06:54:30 PM | 12小时5分钟39秒 |
2019年10月11日 | 06:48:37 AM | 06:54:13 PM | 12小时5分钟36秒 |
2019年10月12日 | 06:48:23 AM | 06:53:55 PM | 12小时5分钟32秒 |
2019年10月13日 | 06:48:10 AM | 06:53:39 PM | 12小时5分钟29秒 |
2019年10月14日 | 06:47:58 AM | 06:53:23 PM | 12小时5分钟25秒 |
2019年10月15日 | 06:47:46 AM | 06:53:07 PM | 12小时5分钟21秒 |
2019年10月16日 | 06:47:35 AM | 06:52:52 PM | 12小时5分钟17秒 |
2019年10月17日 | 06:47:24 AM | 06:52:37 PM | 12小时5分钟13秒 |
2019年10月18日 | 06:47:13 AM | 06:52:23 PM | 12小时5分钟10秒 |
2019年10月19日 | 06:47:04 AM | 06:52:10 PM | 12小时5分钟6秒 |
2019年10月20日 | 06:46:55 AM | 06:51:58 PM | 12小时5分钟3秒 |
2019年10月21日 | 06:46:46 AM | 06:51:46 PM | 12小时5分钟0秒 |
2019年10月22日 | 06:46:38 AM | 06:51:34 PM | 12小时4分钟56秒 |
2019年10月23日 | 06:46:31 AM | 06:51:24 PM | 12小时4分钟53秒 |
2019年10月24日 | 06:46:25 AM | 06:51:14 PM | 12小时4分钟49秒 |
2019年10月25日 | 06:46:19 AM | 06:51:05 PM | 12小时4分钟46秒 |
2019年10月26日 | 06:46:14 AM | 06:50:56 PM | 12小时4分钟42秒 |
2019年10月27日 | 06:46:09 AM | 06:50:49 PM | 12小时4分钟40秒 |
2019年10月28日 | 06:46:06 AM | 06:50:42 PM | 12小时4分钟36秒 |
2019年10月29日 | 06:46:03 AM | 06:50:36 PM | 12小时4分钟33秒 |
2019年10月30日 | 06:46:00 AM | 06:50:30 PM | 12小时4分钟30秒 |
2019年10月31日 | 06:45:59 AM | 06:50:26 PM | 12小时4分钟27秒 |
2019年11月01日 | 06:45:58 AM | 06:50:22 PM | 12小时4分钟24秒 |
2019年11月02日 | 06:45:58 AM | 06:50:19 PM | 12小时4分钟21秒 |
2019年11月03日 | 06:45:59 AM | 06:50:17 PM | 12小时4分钟18秒 |
2019年11月04日 | 06:46:01 AM | 06:50:16 PM | 12小时4分钟15秒 |
2019年11月05日 | 06:46:03 AM | 06:50:15 PM | 12小时4分钟12秒 |
2019年11月06日 | 06:46:07 AM | 06:50:16 PM | 12小时4分钟9秒 |
2019年11月07日 | 06:46:11 AM | 06:50:17 PM | 12小时4分钟6秒 |
2019年11月08日 | 06:46:16 AM | 06:50:19 PM | 12小时4分钟3秒 |
2019年11月09日 | 06:46:21 AM | 06:50:22 PM | 12小时4分钟1秒 |
2019年11月10日 | 06:46:28 AM | 06:50:26 PM | 12小时3分钟58秒 |
2019年11月11日 | 06:46:35 AM | 06:50:31 PM | 12小时3分钟56秒 |
2019年11月12日 | 06:46:44 AM | 06:50:36 PM | 12小时3分钟52秒 |
2019年11月13日 | 06:46:53 AM | 06:50:43 PM | 12小时3分钟50秒 |
2019年11月14日 | 06:47:02 AM | 06:50:50 PM | 12小时3分钟48秒 |
2019年11月15日 | 06:47:13 AM | 06:50:59 PM | 12小时3分钟46秒 |
2019年11月16日 | 06:47:25 AM | 06:51:08 PM | 12小时3分钟43秒 |
2019年11月17日 | 06:47:37 AM | 06:51:18 PM | 12小时3分钟41秒 |
2019年11月18日 | 06:47:50 AM | 06:51:29 PM | 12小时3分钟39秒 |
